Четверг (будни) · 100 гостей · Банкет на 50 человек
| № | Наименование | Описание | Расчёт | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Площадка и питание | ||||
| 1 | Аренда Белый зал | Четверг, панорамные окна, 80 банкет | 1 день | 50 000 ₽ |
| 2 | Банкет | Банкетное меню | 5 000 × 50 | 250 000 ₽ |
| 3 | Велком-фуршет | Лёгкие закуски, напитки | 500 × 50 | 25 000 ₽ |
| 4 | Пробковый сбор | Свой алкоголь | 500 × 50 | 25 000 ₽ |
| 5 | Сервис 15% | Обслуживание | 15% от питания | 41 250 ₽ |
| 6 | Церемония на площадке | Арка, скамейки, стулья (до 2 ч) | 1 площадка | 20 000 ₽ |
| Итого площадка и питание | 411 250 ₽ | |||
| Велком-зона | ||||
| 7 | Фотобудка Полароид | Моментальные фото, альбом | 350 × 50 | 17 500 ₽ |
| Итого велком | 17 500 ₽ | |||
| Развлекательная программа | ||||
| 8 | Ведущий + церемониймейстер | Церемония и банкет | 1 чел. | 100 000 ₽ |
| 9 | Диджей | Музыкальное сопровождение | 5 000 × 6 ч | 30 000 ₽ |
| Итого программа | 130 000 ₽ | |||
| Съёмка | ||||
| 10 | Видеограф | Съёмка мероприятия | 7 000 × 8 ч | 56 000 ₽ |
| — | Фотограф — свой | — | ||
| Итого съёмка | 56 000 ₽ | |||
| Техническая часть | ||||
| 11 | Световое оборудование | Оборудование площадки | комплект | 40 000 ₽ |
| 12 | Звуковое оборудование | 2 саба, 2 колонки, микрофоны | комплект | 50 000 ₽ |
| 13 | Экран / плазма 55" | Для слайд-шоу | 2 шт. × 10 000 | 20 000 ₽ |
| 14 | Технический специалист | Настройка и сопровождение | 1 чел. | 20 000 ₽ |
| Итого техника | 130 000 ₽ | |||
| Эффекты | ||||
| 15 | Тяжёлый дым | Первый танец | комплект | 23 000 ₽ |
| 16 | Холодные фонтаны | Финальный акцент | 4 500 × 4 шт. | 18 000 ₽ |
| 17 | Бенгальские огни | Для гостей | 120 × 50 | 6 000 ₽ |
| Итого эффекты | 47 000 ₽ | |||
| Дополнительно | ||||
| 18 | Торт | Свадебный торт | 700 × 50 | 35 000 ₽ |
| 19 | Дегустационный сет | Выбор торта | 1 сет | 3 000 ₽ |
| 20 | Пригласительные | Сайт-приглашение | комплект | 10 000 ₽ |
| 21 | Карта гостей | География гостей | комплект | 15 000 ₽ |
| — | Декор считается отдельно после созвона с декоратором | |||
| Итого дополнительно | 63 000 ₽ | |||
| Команда и логистика | ||||
| 22 | Координатор | Встреча подрядчиков | 1 чел. | 20 000 ₽ |
| 23 | Питание подрядчиков | Обед на площадке | 1 300 × 5 | 6 500 ₽ |
| 24 | Трансфер подрядчиков | Доставка команды | комплект | 20 000 ₽ |
| 25 | Трансфер гостей | Автобус (20 км от Москвы) | 1 автобус | 50 000 ₽ |
| Итого команда и логистика | 96 500 ₽ | |||
| Организация мероприятия — 10% | 95 125 ₽ | |||
| ИТОГО | 1 046 375 ₽ | |||
Бюджет 1 500 000 ₽ · Остаток ~453 625 ₽ на декор
Декор — считается отдельно после созвона с декоратором.